Hotline: 1800.55.88.48
Học phí du học Canada tại một số trường và ngành | Cập nhật mới nhất 2024
Học phí du học Canada tại các trường đại học ở mức khá hợp lý khi so sánh với 3 quốc gia du học lớn nhất thế giới là Anh, Mỹ và Úc. Học phí đại học và thạc sĩ tại Canada có thể thay đổi hàng năm, cùng với sự chênh lệch rõ ràng tùy thuộc vào thành phố hoặc chương trình cấp bằng.
Ví dụ, các trường đại học ở Newfoundland có học phí thấp nhất, trong khi trường đại học tại Ontario có học phí cao nhất. Chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết thêm nhé.
Tìm hiểu thêm: Tư vấn du học Canada
Một số trường đại học Canada hàng đầu thế giới (Theo CWUR)
Xếp hạng thế giới | Cơ sở giáo dục | Xếp hạng quốc gia | Chất lượng giáo dục | Việc làm của cựu sinh viên | Cơ sở vật chất | Chất lượng nghiên cứu | Điểm chất lượng |
24 | University of Toronto | 1 | 230 | 158 | 21 | 3 | 87.5 |
27 | McGill University | 2 | 25 | 101 | 40 | 44 | 87 |
48 | University of British Columbia | 3 | 103 | 616 | 84 | 31 | 84.8 |
81 | University of Alberta | 4 | 329 | 458 | 70 | 83 | 82.6 |
120 | University of Montreal | 5 | 452 | 481 | 124 | 102 | 81 |
164 | McMaster University | 6 | 419 | 745 | 223 | 133 | 79.6 |
183 | Western University | 7 | 406 | 82 | – | 200 | 79.1 |
190 | University of Calgary | 8 | – | 227 | – | 146 | 78.9 |
200 | University of Waterloo | 9 | – | 217 | 205 | 205 | 78.7 |
Học phí du học Canada cho bậc Cử nhân
Mức học phí: 550 – 30.000 CAD / năm. Cử nhân Y khoa, Kỹ thuật và Khoa học Xã hội là một trong những chương trình học đắt đỏ nhất, cụ thể như sau:
Tìm hiểu thêm: Chi phí du học Canada tại một số thành phố
Học phí trong một số chuyên ngành phổ biến tại Canada
- Cử nhân Kinh doanh & Quản lý: 550 – 56.000 CAD / năm
- Cử nhân Khoa học Máy tính & CNTT: 1.535 – 55.500 CAD / năm
- Cử nhân Kỹ thuật & Công nghệ: 1.350 – 55.000 CAD / năm
- Cử nhân Khoa học xã hội: 1,025 – 56,000 CAD / năm
- Cử nhân Khoa học Tự nhiên: 1.780 – 53.000 CAD / năm
Tìm hiểu thêm: Top 7 ngành học dễ xin việc và định cư tại Canada
Học phí đại học theo danh sách trường tại Canada
Đại học | Chương trình đại học – Dành cho sinh viên Canada | Chương trình đại học – Dành cho sinh viên quốc tế | Tiểu bang/ Thành phố |
Acadia University | $8,194 – $9,477 | $18,794 – $18,974 | Nova Scotia |
Algoma University | $5,865 – $5,865 | $18,928 – $18,928 | Ontario |
Athabasca University (PT only) | $5,370 – $7,560 | $10,230 – $17,190 | Alberta |
Bishop’s University | $2,725 – $8,506 | $18,779 – $25,456 | Québec |
Brandon University | $4,020 – $4,271 | $14,070 – $15,801 | Manitoba |
Brock University | $5,917 – $6,089 | $29,280 – $29,280 | Ontario |
Cape Breton University | $7,246 – $8,529 | $17,058 – $17,058 | Nova Scotia |
Capilano University | $4,413 – $15,053 | $18,836 – $29,837 | British Columbia |
Carleton University | $6,067 – $9,614 | $27,056 – $39,374 | Ontario |
Concordia University | $2,725 – $8,506 | $19,581 – $23,700 | Québec |
Concordia University of Edmonton | Alberta | ||
Dalhousie University | $7,063 – $8,346 | $18,738 – $23,286 | Nova Scotia |
Emily Carr University of Art + Design | $4,267 – $4,267 * | – * | British Columbia |
Kwantlen Polytechnic University | $4,514 – $6,092 | $20,538 – $20,538 | British Columbia |
Lakehead University | $5,398 – $5,985 | $25,750 – $26,500 | Ontario |
Laurentian University (excludes Hearst University) | $5,678 – $6,000 | $25,309 – $25,960 | Ontario |
MacEwan University | $5,400 – $7,560 | $19,490 – $25,992 | Alberta |
McGill University | $2,725 – $8,506 | $18,572 – $26,500 | Québec |
McMaster University | $5,955 – $6,043 | $31,470 – $37,237 | Ontario |
Memorial University of Newfoundland | $2,550 – $3,330 | $11,460 – $11,460 | Newfoundland & Labrador |
Mount Allison University | $9,440 – $9,440 | $19,040 – $19,040 | New Brunswick |
Mount Royal University | $5,905 – $6,472 | $21,500 – $21,500 | Alberta |
Mount Saint Vincent University | $7,132 – $8,415 | $16,830 – $16,830 | Nova Scotia |
Nipissing University | $5,781 – $5,781 | $19,325 – $19,325 | Ontario |
NSCAD University | $7,747 – $9,030 * | $20,230 – $20,230 * | Nova Scotia |
OCAD University | $6,052 – $6,052 * | $25,380 – $25,380 * | Ontario |
Ontario Tech University | $9,159 – $9,390 * | $29,763 – $34,616 * | Ontario |
Polytechnique Montréal | $2,725 – $8,506 * | $24,962 – $24,962 * | Québec |
Queen’s University | $6,083 – $6,083 | $43,106 – $50,926 | Ontario |
Royal Roads University | $8,911 – $10,144 * | $21,630 – $21,630 * | British Columbia |
Ryerson University | $6,093 – $6,110 | $28,312 – $28,665 | Ontario |
Saint Mary’s University | $7,097 – $8,380 | $18,830 – $18,830 | Nova Scotia |
Simon Fraser University | $5,994 – $5,994 | $26,822 – $30,552 | British Columbia |
St. Francis Xavier University | $8,087 – $9,370 | $18,740 – $18,740 | Nova Scotia |
St. Thomas University | $7,190 – $7,656 | $17,208 – $17,208 | New Brunswick |
The University of British Columbia | $5,617 – $7,475 | $34,276 – $41,156 | British Columbia |
The University of Winnipeg | $4,089 – $4,710 | $15,240 – $15,240 | Manitoba |
Thompson Rivers University | $4,487 – $4,487 | $18,355 – $18,355 | British Columbia |
Trent University | $6,118 – $6,118 | $21,757 – $24,250 | Ontario |
Trinity Western University | British Columbia | ||
University of Alberta | $6,091 – $6,091 | $29,500 – $29,500 | Alberta |
University of Calgary | $6,166 – $6,166 | $22,189 – $22,189 | Alberta |
University of Guelph | $5,893 – $6,091 | $10,703 – $28,334 | Ontario |
University of King’s College | $8,445 – $9,017 * | $23,385 – $23,957 * | Nova Scotia |
University of Lethbridge | $5,695 – $5,695 | $19,324 – $19,324 | Alberta |
University of Manitoba | $4,352 – $4,858 | $16,620 – $18,699 | Manitoba |
University of New Brunswick | $7,170 – $7,488 | $17,216 – $17,534 | New Brunswick |
University of Northern British Columbia | $5,644 – $5,644 | $22,461 – $22,461 | British Columbia |
University of Ottawa | $6,088 – $6,088 | $36,161 – $36,161 | Ontario |
University of Prince Edward Island | $6,450 – $6,450 | $13,998 – $13,998 | Prince Edward Island |
University of Regina (excludes colleges) | $6,983 – $7,403 | $20,948 – $22,208 | Saskatchewan |
University of Saskatchewan | $6,710 – $6,871 | $20,131 – $20,614 | Saskatchewan |
University of the Fraser Valley | $4,618 – $8,077 | $19,290 – $19,290 | British Columbia |
University of Toronto | $6,100 – $11,420 | $39,560 – $60,150 | Ontario |
University of Victoria | $5,926 – $5,926 | $21,029 – $26,830 | British Columbia |
University of Waterloo | $6,128 – $7,631 | $31,683 – $42,520 | Ontario |
University of Windsor | $5,800 – $5,800 | $25,800 – $29,320 | Ontario |
Université de Moncton | $6,311 – $7,492 | $13,730 – $13,730 | New Brunswick |
Université de Montréal | $2,725 – $8,506 | $24,608 – $24,608 | Québec |
Université de Saint-Boniface | $4,152 – $4,152 | $9,134 – $9,134 | Manitoba |
Université de Sherbrooke | $2,725 – $8,506 | $18,662 – $20,845 | Québec |
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | $2,725 – $8,506 | $20,844 – $20,844 | Québec |
Université du Québec en Outaouais | $2,725 – $8,506 | $18,662 – $20,845 | Québec |
Université du Québec à Chicoutimi | $2,725 – $8,506 | $18,662 – $20,845 | Québec |
Université du Québec à Montréal | $2,725 – $8,506 | $18,661 – $20,844 | Québec |
Université du Québec à Rimouski | $2,725 – $8,506 | $18,662 – $18,662 | Québec |
Université du Québec à Trois-Rivières | $2,725 – $8,506 | $18,662 – $20,845 | Québec |
Université Laval | $2,725 – $8,506 | $19,916 – $21,297 | Québec |
Université Sainte-Anne | $6,978 – $8,261 | $11,299 – $11,299 | Nova Scotia |
Université TÉLUQ | $2,725 – $8,506 | $8,506 – $8,506 | Québec |
Vancouver Island University | $4,704 – $4,704 | $17,400 – $17,400 | British Columbia |
Western University (includes colleges) | $6,050 – $6,050 | $32,330 – $36,208 | Ontario |
Wilfrid Laurier University | $5,663 – $7,081 | $27,915 – $29,252 | Ontario |
York University | $6,118 – $6,118 | $31,496 – $31,496 | Ontario |
École de technologie supérieure | $2,725 – $8,506 * | $24,654 – $24,654 * | Québec |
École des Hautes Etudes Commerciales (HEC) | $2,725 – $8,506 * | $19,748 – $22,080 * | Québec |
Học phí du học Canada bậc Thạc sĩ
Mức học phí: 1,075 – 65,000 CAD / năm, với các chương trình Thạc sĩ Kinh doanh, Kỹ thuật, Khoa học Máy tính và Luật thường sẽ là đắt nhất.
Học phí trong các chuyên ngành phổ biến, có thể tính như sau:
- Thạc sĩ Kinh doanh & Quản lý: 2.150 – 52.700 CAD / năm
- Thạc sĩ Khoa học Máy tính & CNTT: 2.150 – 52.500 CAD / năm
- Thạc sĩ Kỹ thuật & Công nghệ: 2.150 – 52.500 CAD / năm
- Thạc sĩ Y khoa & Sức khỏe: 2.150 – 58.300 CAD / năm
- Thạc sĩ Khoa học xã hội: 2.150 – 37.000 CAD / năm
Mục đích của các khoảng học phí này giúp các bạn học sinh có được khoảng ngân sách dự trù phù hợp nhất khi quyết định học tập tại Canada. Bạn không nhất thiết phải chọn những chương trình đắt tiền nhất vì chi phí cao hơn không phải lúc nào cũng bằng với giáo dục tốt hơn.
Tập trung vào việc tìm ra điểm hợp lý giữa ngân sách, học phí và những gì cần chính để có được lựa chọn học tập hoàn hảo của mình.
Tìm hiểu thêm: Du học Canada chọn ngành nào tốt nhất?
Học phí chương trình thạc sĩ theo danh sách trường tại Canada
Đại học | Chương trình thạc sĩ – Dành cho sinh viên Canada | Chương trình thạc sĩ – Dành cho sinh viên quốc tế | Tiểu bang/ Thành phố |
Acadia University | $8,139 – $9,422 | $19,158 – $19,158 | Nova Scotia |
Athabasca University (PT only) | $15,320 – $15,320 * | $17,490 – $17,490 * | Alberta |
Bishop’s University | $2,725 – $8,506 * | $18,779 – $25,456 * | Québec |
Brandon University | $3,203 – $3,506 | $6,407 – $6,709 | Manitoba |
Brock University | $5,850 – $8,176 | $23,504 – $23,504 | Ontario |
Cape Breton University | $9,391 – $10,674 * | $19,203 – $19,203 * | Nova Scotia |
Carleton University | $4,952 – $6,514 | $13,060 – $16,762 | Ontario |
Concordia University | $2,044 – $6,379 | $12,563 – $21,150 | Québec |
Dalhousie University | $7,552 – $8,835 | $19,227 – $23,775 | Nova Scotia |
Institut national de la recherche scientifique | $2,976 – $8,757 * | $17,002 – $18,913 * | Québec |
Lakehead University | $4,894 – $5,390 | $15,334 – $15,334 | Ontario |
Laurentian University (excludes Hearst University) | $5,353 – $5,721 * | $12,961 – $14,361 * | Ontario |
McGill University | $2,725 – $8,506 | $16,751 – $25,725 | Québec |
McMaster University | $6,307 – $6,307 | $6,037 – $17,096 | Ontario |
Memorial University of Newfoundland | $1,905 – $3,717 | $3,222 – $4,833 | Newfoundland & Labrador |
Mount Allison University | $5,010 – $5,010 * | $5,010 – $5,010 * | New Brunswick |
Mount Saint Vincent University | $5,556 – $6,326 | $11,375 – $11,375 | Nova Scotia |
Nipissing University | $8,506 – $8,506 | $18,350 – $18,350 | Ontario |
NSCAD University | $7,807 – $9,090 * | $20,420 – $20,420 * | Nova Scotia |
OCAD University | $16,670 – $16,670 * | $32,667 – $32,667 * | Ontario |
Ontario Tech University | $7,579 – $8,860 * | $19,166 – $27,582 * | Ontario |
Polytechnique Montréal | $3,066 – $9,569 * | $18,844 – $20,995 * | Québec |
Queen’s University | $5,773 – $12,156 | $12,927 – $15,802 | Ontario |
Royal Roads University | $12,893 – $14,332 * | $16,248 – $17,754 * | British Columbia |
Ryerson University | $4,307 – $16,278 | $21,900 – $29,730 | Ontario |
Saint Mary’s University | $4,264 – $7,564 | $12,284 – $16,751 | Nova Scotia |
Simon Fraser University | $3,972 – $3,972 | $3,972 – $3,972 | British Columbia |
St. Francis Xavier University | $5,240 – $6,010 | $12,020 – $12,020 | Nova Scotia |
St. Thomas University | $5,700 – $9,500 * | $11,685 – $19,475 * | New Brunswick |
The University of British Columbia | $5,198 – $5,198 | $9,131 – $9,131 | British Columbia |
The University of Winnipeg | $6,800 – $6,800 | $14,000 – $14,000 | Manitoba |
Thompson Rivers University | $7,887 – $7,887 * | $13,532 – $13,532 * | British Columbia |
Trent University | $5,394 – $5,394 | $13,998 – $13,998 | Ontario |
University of Alberta | $4,287 – $4,287 | $11,186 – $11,186 | Alberta |
University of Calgary | $3,464 – $8,183 | $8,081 – $19,634 | Alberta |
University of Guelph | $4,587 – $4,993 | $5,650 – $15,684 | Ontario |
University of Lethbridge | $5,837 – $5,972 | $13,532 – $13,532 | Alberta |
University of Manitoba | $5,541 – $5,541 | $12,190 – $12,190 | Manitoba |
University of New Brunswick | $7,326 – $7,326 | $13,116 – $13,116 | New Brunswick |
University of Northern British Columbia | $3,499 – $3,499 | $3,499 – $3,499 | British Columbia |
University of Ottawa | $6,367 – $7,798 | $16,334 – $27,519 | Ontario |
University of Prince Edward Island | $6,080 – $8,448 * | $9,850 – $15,996 * | Prince Edward Island |
University of Regina (excludes colleges) | $4,564 – $4,564 | $8,282 – $8,282 | Saskatchewan |
University of Saskatchewan | $2,982 – $2,982 | $5,397 – $5,397 | Saskatchewan |
University of the Fraser Valley | $17,122 – $17,122 | $25,000 – $25,000 | British Columbia |
University of Toronto | $6,210 – $10,350 | $6,210 – $42,710 | Ontario |
University of Victoria | $6,155 – $6,155 | $7,763 – $7,763 | British Columbia |
University of Waterloo | $3,504 – $4,508 | $4,254 – $14,944 | Ontario |
University of Windsor | $7,179 – $7,179 | $24,255 – $24,255 | Ontario |
Université de Moncton | $3,240 – $9,972 | $6,345 – $18,750 | New Brunswick |
Université de Montréal | $2,725 – $8,506 | $16,751 – $18,662 | Québec |
Université de Sherbrooke | $2,725 – $8,506 | $16,751 – $18,662 | Québec |
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | $2,725 – $8,506 | $16,751 – $18,662 | Québec |
Université du Québec en Outaouais | $2,725 – $8,506 | $16,751 – $18,662 | Québec |
Université du Québec à Chicoutimi | $2,725 – $8,506 | $16,751 – $18,662 | Québec |
Université du Québec à Montréal | $2,725 – $8,506 | $16,751 – $18,661 | Québec |
Université du Québec à Rimouski | $2,725 – $8,506 | $18,662 – $18,662 | Québec |
Université du Québec à Trois-Rivières | $2,725 – $8,506 | $16,751 – $18,662 | Québec |
Université Laval | $2,725 – $8,506 | $16,751 – $19,916 | Québec |
Université Sainte-Anne | $6,978 – $8,261 * | $11,299 – $11,299 * | Nova Scotia |
Université TÉLUQ | $2,725 – $8,506 * | $8,506 – $18,662 * | Québec |
Vancouver Island University | $10,223 – $13,746 * | $17,400 – $17,400 * | British Columbia |
Western University (includes colleges) | $6,360 – $6,360 | $18,984 – $18,984 | Ontario |
Wilfrid Laurier University | $4,536 – $11,543 | $12,090 – $25,342 | Ontario |
York University | $2,871 – $2,871 | $12,550 – $12,550 | Ontario |
École de technologie supérieure | $2,725 – $8,506 * | $16,751 – $21,174 | Québec |
École des Hautes Etudes Commerciales | $2,725 – $8,506 * | $16,748 – $18,662 | Québec |
École nationale d’administration publique | $2,725 – $8,506 | $16,751 – $18,662 | Québec |
Tìm hiểu thêm: 6 trường có học phí rẻ tại Canada
Các trường đại học Canada có học phí tốt nhất
- Memorial University of Newfoundland – học phí: 2.150 – 11.460 CAD / năm
- University of Regina – học phí: 1,715 – 20,050 CAD / năm
- Đại học Royal Roads – học phí: 3.750 – 27.600 CAD / năm
- Đại học Saskatchewan – học phí: 4.110 – 24.000 CAD / năm
- Đại học Athabasca – học phí: 1,625 – 17,250 CAD / năm
Ngay cả tại các trường đại học có mức học phí rất tốt này, bạn vẫn sẽ có thể tìm thấy một số chương trình học có học phí trên 30.000 CAD / năm. Nhóm bằng cao hơn như Thạc sĩ về Kinh doanh, Luật, Nha khoa hoặc MBA (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh). Bằng MBA có học phí rất cao, lên đến hơn 50.000 CAD / năm.
Tìm hiểu thêm: Top 5 trường đại học tốt tại Canada
Sinh sống tại Canada tốn khoảng bao nhiêu?
Chi phí sinh hoạt ở Canada cao hơn mức trung bình một chút với chất lượng cuộc sống tuyệt vời. Sinh viên sẽ cần trả từ 800 – 1.500CAD/tháng để có cuộc sống thoải mái, tại các tiểu bang lớn như Quebec, Montreal và Ottawa.
Vancouver và Calgary là một số thành phố đắt đỏ nhất ở Canada, chi phí sinh hoạt có thể lên tới 2.000CAD/tháng.
Tìm hiểu thêm: Cuộc sống du học Canada có gì?
Học bổng Canada và hỗ trợ tài chính
Dưới đây là 2 chương trình hỗ trợ tài chính nổi bật hỗ trợ sinh viên quốc tế tại Canada:
- Học bổng do các trường đại học khác nhau của Canada cung cấp cho các nghiên cứu Thạc sĩ và Tiến sĩ
- Học bổng dành cho các tổ chức học thuật không thuộc Canada để tạo điều kiện hợp tác với cộng đồng học thuật địa phương
Vui lòng liên hệ với ISC Education để được tư vấn kỹ hơn về các gói học bổng và hỗ trợ tài chính hiện Canada đang dùng để hỗ trợ sinh viên quốc tế.
Tìm hiểu thêm: Danh sách học bổng Canada
Hồ sơ du học Canada
Để học tập tại Canada, bạn sẽ cần có giấy phép học tập, với mức phí đóng khoảng 150CAD, và bạn sẽ cần đến tờ giấy này trước khi đến Canada. Ngoài ra, dưới đây là một số tài liệu khác cần cung cấp trong quá trình nộp đơn xin học:
- Thư chấp nhận từ trường đại học
- Hộ chiếu hợp lệ hoặc giấy thông hành
- Các tài liệu cho thấy bạn có thể tự hỗ trợ tài chính ở Canada
Bạn có thể tìm hiểu thêm về giấy phép sinh viên trên trang web chính thức từ chính phủ Canada. Hãy nhớ rằng giấy phép sinh viên không phải là thị thực và nó không cho phép bạn nhập cảnh vào Canada. Khi nộp đơn xin giấy phép sinh viên, hãy kiểm tra trước xem bạn cần loại thị thực nào.
Tìm hiểu thêm: Hồ sơ du học Canada gồm những gì?
Kết
Trên đây là tổng hợp học phí du học Canada ở 2 nhóm ngành Cử nhân và Thạc sĩ mà mọi bạn du học sinh cần biết trước khi quyết định du học Canada.
Vui lòng liên hệ với ISC Education để được tư vấn tuyển sinh và lựa chọn trường tại Canada phù hợp với học lực và yêu cầu của gia đình bạn.