Hotline: 1800.55.88.48
Top Trường Đại học Thế Giới 2024-2025 Theo THE | Times Higher Education
Top trường đại học thế giới 2024-2025 theo THE bao gồm 1.906 trường đại học trên 108 quốc gia và khu vực.
Bảng này dựa trên phương pháp 3.0 mới nhất, bao gồm 18 chỉ số hiệu suất được hiệu chỉnh cẩn thận để đo lường hiệu suất của một tổ chức trên năm lĩnh vực: giảng dạy, môi trường nghiên cứu, chất lượng nghiên cứu, ngành và triển vọng quốc tế.
Bảng xếp hạng năm nay đã phân tích hơn 134 triệu trích dẫn trên 16,5 triệu ấn phẩm nghiên cứu và bao gồm các câu trả lời khảo sát từ 68.402 học giả trên toàn cầu.
Nhìn chung, THE đã thu thập 411.789 điểm dữ liệu từ hơn 2.673 tổ chức đã gửi dữ liệu.
Được sinh viên, giáo viên, chính phủ và chuyên gia trong ngành tin cậy trên toàn thế giới, bảng xếp hạng năm 2024 cho thấy bối cảnh giáo dục đại học toàn cầu đang thay đổi như thế nào.
Phương pháp xếp hạng đại học Thế giới 2024
Đại học Oxford đứng đầu bảng xếp hạng năm thứ tám liên tiếp, nhưng những trường khác trong top 5 đã chứng kiến sự thay đổi về thứ hạng của họ. đại học Stanford tiến lên vị trí thứ hai, đẩy đại học Harvard xuống vị trí thứ tư.
Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) tăng hai bậc lên vị trí thứ ba trong năm nay. Đại học Cambridge tụt xuống vị trí thứ năm sau khi đứng ở vị trí thứ ba vào năm ngoái.
Mục nhập mới cao nhất là Đại học Công giáo Thánh Tâm của Ý, được xếp hạng trong nhóm 301-350. Tuy nhiên, phần lớn các trường tham gia bảng xếp hạng lần đầu tiên trong năm nay đều ở châu Á.
Hoa Kỳ là quốc gia có nhiều đại diện nhất nói chung, với 169 trường và cũng là quốc gia có nhiều đại diện nhất trong top 200 (56). Với 91 trường, Ấn Độ hiện đang là quốc gia có số lượng trường đại diện khá lớn, vượt qua Trung Quốc.
Bốn quốc gia lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng – tất cả đều ở châu Âu. Có thêm Kosovo, Bosnia và Herzegovina, Bắc Macedonia và Armenia đi trái ngược với xu hướng năm ngoái khi tất cả những cơ sở mới đều từ châu Phi.
Đại học Stanford dẫn đầu về trụ cột giảng dạy, trong khi các trường đại học Oxford và Cambridge dẫn đầu về môi trường nghiên cứu. Trụ cột về chất lượng nghiên cứu chính là MIT, đang nằm ở vị trí đầu tiên.
Đại học Sharjah ở các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đạt điểm cao nhất về triển vọng quốc tế, trong khi 28 tổ chức nhận được điểm cao nhất là 100 cho trụ cột ngành.
Ngoài 1.904 tổ chức được xếp hạng, còn có 769 trường đại học khác được liệt kê với trạng thái “phỏng vấn”, có nghĩa là đang cung cấp dữ liệu nhưng không đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện để được xếp hạng.
50 Đại học thế Giới THE 2024-2025
Rank | Trường đại học | Địa điểm | Tổng quan | Chất lượng giảng dạy | Môi trường nghiên cứu | Chất lượng nghiên cứu | Ngành nghề | Môi trường quốc tế |
1 | University of Oxford | United Kingdom | 98.5 | 96.6 | 100 | 99 | 98.7 | 97.5 |
2 | Stanford University | United States | 98 | $99 | 97.8 | 99.6 | 100 | 87 |
3 | Massachusetts Institute of Technology | United States | 97.9 | 98.6 | 96.2 | 99.7 | 100 | 93.8 |
$4 | Harvard University | United States | 97.8 | 97.7 | 99.9 | 99.4 | 84.2 | 90.8 |
5 | University of Cambridge | United Kingdom | 97.5 | 95.8 | 100 | 98 | 87.9 | 97.4 |
6 | Princeton University | United States | 96.9 | 96 | 97.9 | 98.8 | 95.1 | 89.1 |
7 | California Institute of Technology | United States | 96.5 | 97 | 98 | 95.9 | 100 | 90.6 |
8 | Imperial College London | United Kingdom | 95.1 | 90.9 | 95.5 | 98.6 | 90.9 | 98.3 |
9 | University of California, Berkeley | United States | 94.6 | 87.2 | 98.8 | 99 | 99.4 | 86.8 |
10 | Yale University | United States | 94.2 | 94 | 94.9 | 97.7 | 86.5 | 82.4 |
11 | ETH Zurich | Switzerland | 93.1 | 88 | 97 | 95.6 | 82.9 | 95.6 |
12 | Tsinghua University | China | 92.4 | 95.3 | 98.1 | 93.2 | 99.9 | 51.7 |
13 | The University of Chicago | United States | 92.1 | 89.6 | 91.2 | 97.6 | 93.8 | 82.3 |
14 | Peking University | China | 91.8 | 95.6 | 97.3 | 87.2 | 98.8 | 70.2 |
15 | Johns Hopkins University | United States | 91 | 84 | 92.3 | 97.2 | 100 | 84.2 |
16 | University of Pennsylvania | United States | 91 | 87.7 | 89.7 | 97.6 | 97.7 | 78.8 |
17 | Columbia University | United States | 90.9 | 88.6 | 90 | 97.4 | 75.2 | 86.9 |
18 | University of California, Los Angeles | United States | 90.1 | 85.7 | 91.9 | 96.4 | 92.3 | 74.3 |
19 | National University of Singapore | Singapore | 90 | 78.8 | 94 | 95.4 | 100 | 91.1 |
20 | Cornell University | United States | 89.5 | 85.7 | 88.7 | 97.6 | 69.4 | 86 |
21 | University of Toronto | Canada | 88.6 | 77.5 | 94.1 | 92.8 | 96.1 | 90.7 |
22 | UCL | United Kingdom | 88.1 | 78.4 | 86.4 | 98.6 | 75.2 | 97.9 |
23 | University of Michigan-Ann Arbor | United States | 87.4 | 84.7 | 87.4 | 95.5 | 80.7 | 69 |
24 | Carnegie Mellon University | United States | 86.3 | 75 | 84.6 | 98.9 | 87.3 | 85.5 |
25 | University of Washington | United States | 85.3 | 78 | 83.5 | 98.2 | 77.6 | 73.2 |
26 | Duke University | United States | 83.9 | 79.3 | 76.1 | 96.2 | 100 | 74.8 |
27 | New York University | United States | 83.5 | 73.2 | 84 | 94.9 | 75.4 | 80.7 |
28 | Northwestern University | United States | 83.2 | 72.3 | 78.8 | 97.8 | 99.7 | 75.9 |
29 | The University of Tokyo | Japan | 83.1 | 93.9 | 94.2 | 67.8 | 100 | 49.7 |
30 | University of Edinburgh | United Kingdom | 82.5 | 70.7 | 77.5 | 96.9 | 71.1 | 97 |
30 | Technical University of Munich | Germany | 82.5 | 69.8 | 85.1 | 90 | 100 | 83.1 |
32 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore | 82.3 | 66.2 | 81 | 94.5 | 99.7 | 93.3 |
33 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | 81.4 | 74.5 | 73 | 90.3 | 99.8 | 95.8 |
34 | University of California, San Diego | United States | 81 | 66 | 78 | 97.6 | 100 | 74.3 |
35 | University of Hong Kong | Hong Kong | 80.3 | 65.6 | 72 | 96.4 | 95.2 | 96.8 |
36 | Georgia Institute of Technology | United States | 80 | 63.4 | 79 | 94.1 | 94.6 | 84.8 |
37 | University of MelbourneAustralia | 79.2 | 64.8 | 76 | 90.1 | 98.3 | 92.7 |
38 | King’s College London | United Kingdom | 79 | 59.8 | 75 | 97.7 | 74.2 | 97.5 |
38 | LMU Munich | Germany | 79 | 65.3 | 77 | 92.2 | 100 | 76.9 |
40 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | France | 78.5 | 75.7 | 72.8 | 83.2 | 99.7 | 81.6 |
41 | University of British Columbia | Canada | 78 | 62.5 | 76.6 | 90.5 | 76.7 | 95 |
42 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 77.9 | 69.5 | 81.5 | 85.2 | 85.3 | 64 |
43 | Shanghai Jiao Tong University | China | 77.7 | 76.6 | 82.5 | 75.4 | 100 | 60.6 |
44 | Fudan University | China | 77.5 | 76.5 | 75.3 | 83.5 | 96 | 56.1 |
45 | KU Leuven | Belgium | 77 | 60.1 | 74.9 | 91.9 | 100 | 79.6 |
46 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 76.8 | 59.5 | 73.5 | 95.4 | 55.9 | 94.1 |
47 | Universität Heidelberg | Germany | 76.7 | 67.7 | 64.3 | 94.6 | 99.3 | 76.4 |
48 | Delft University of Technology | Netherlands | 76.3 | 66.7 | 78.2 | 76.5 | 100 | 92.8 |
49 | McGill University | Canada | 76 | 62.3 | 72.3 | 88.8 | 76 | 92.5 |
50 | Karolinska Institute | Sweden | 75.9 | 58.9 | 67.9 | 95.3 | 96 | 85.7 |
Liên hệ ngay với ISC Education để được tư vấn du học tốt nhất!