Hotline: 1800.55.88.48
University of New South Wales, Úc | Cập Nhật Mới Nhất 2024
University of New South Wales hiện đang được xếp hạng trong 50 trường đại học hàng đầu trên toàn thế giới trong Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới của QS, UNSW luôn nỗ lực để định hình những sinh viên tốt nghiệp có tư duy tương lai, những người tạo ra tác động tích cực trên thế giới.
UNSW đảm bảo sinh viên nhận được một nền giáo dục thực hành và tập trung vào nghề nghiệp để khám phá hết tiềm năng của họ. Cùng ISC tìm hiểu ngay về đại học University of New South Wales nhé!
Tìm hiểu thêm: Học bổng du học Úc
Đôi nét về University of New South Wales (UNSW)
UNSW Sydney là một tổ chức nghiên cứu và giảng dạy hàng đầu thế giới được các nhà tuyển dụng và các tổ chức trên toàn cầu công nhận.
Sinh viên sẽ được khám phá và phát triển thế mạnh của mình thông qua những trải nghiệm thay đổi cuộc sống và sự cố vấn đầy cảm hứng từ các học giả nổi tiếng toàn cầu.
Sinh viên tốt nghiệp UNSW là một trong những sinh viên được tuyển dụng nhiều nhất trên thế giới. Thông qua các mối quan hệ chặt chẽ của UNSW với ngành công nghiệp trên toàn thế giới, sinh viên có được các kỹ năng và kinh nghiệm chính và học hỏi từ các học giả và chuyên gia nổi tiếng quốc tế.
Sinh viên tốt nghiệp đại học University of New South Wales UNSW cũng có tỷ lệ việc làm toàn thời gian sau đại học cao thứ 3 và mức lương cao nhất trong các trường đại học có trụ sở tại Sydney, và cả trong nhóm trường Go8.
UNSW có số lượng sinh viên cao nhất trong 100 nhà lãnh đạo tương lai hàng đầu của Úc và 4 sinh viên tốt nghiệp của trường nằm trong danh sách 5 người giàu trẻ tuổi hàng đầu của Úc.
UNSW là một phần của Nhóm Tám trường Đại học Úc (Go8) và được xếp hạng số một ở Úc về chất lượng và tác động của nghiên cứu.
UNSW là tổ chức hàng đầu thế giới về nghiên cứu và là tổ chức tiên phong về nghiên cứu liên ngành trong các lĩnh vực chính, chẳng hạn như bất bình đẳng và biến đổi khí hậu.
UNSW đi đầu trong các phát triển quan trọng như năng lượng mặt trời, điện toán lượng tử và các học giả nổi tiếng toàn cầu của Đại học đã đi đầu trong việc Úc ứng phó thành công đại dịch COVID-19.
UNSW có khá nhiều cơ sở tại Sydney, nơi đã được bình chọn là một trong những thành phố đáng sống nhất nhất trên thế giới.
Xếp hạng University of New South Wales UNSW
Trường đại học University of New South Wales hiện đang đứng:
- Top 50 các trường đại học tốt nhất toàn cầu; Xếp hạng 45 trường đại học trên toàn thế giới.
- Tỷ lệ Sinh viên tốt nghiệp có việc làm: Xếp thứ 29, theo danh tiếng nhà tuyển dụng toàn cầu
- Xếp hạng số 1 bởi các nhà sáng lập khởi nghiệp Úc
- 5 môn học được xếp hạng trong top 20 trên toàn thế giới
Cụ thể với điểm số được đánh giá theo các bảng xếp hạng như sau:
- QS World University Rankings: #45
- QS WUR Ranking by Subjects: #=46
- Graduate Employability Ranking: #=29
Overall | Tổng thể | 78 |
Academic Reputation | Danh tiếng về học thuật | 89 |
Employer Reputation | Danh tiếng của nhà tuyển dụng | 91.1 |
Faculty Student Ratio | Tỷ lệ sinh viên khoa | 16.8 |
Citations per Faculty | Trích dẫn cho mỗi Khoa | 97.6 |
International Faculty Ratio | Tỷ lệ Khoa Quốc tế | 100 |
International Students Ratio | Tỷ lệ sinh viên quốc tế | 99.8 |
International Research Network | Mạng lưới nghiên cứu quốc tế | 98.2 |
Employment Outcomes | Khả năng tìm việc làm | 93 |
Cơ sở vật chất
Khuôn viên của đại học University of New South Wales UNSW đặc biệt tiện nghi, là tất cả những gì sinh viên cần, từ quán cà phê, ngân hàng, nhà hàng, máy ATM, siêu thị, cơ sở thể thao, cơ sở y tế, v.v.
Sinh viên có thể tận dụng các khu vực học tập ngoài trời và phòng máy tính trong nhà, cũng như sử dụng Wi-Fi miễn phí.
Cơ sở vật chất trong khuôn viên trường
UNSW có khuôn viên đào tạo lớn nhất của Sydney, với trụ sở tại khu ngoại ô nội thành của Sydney, Kensington, và chỉ cách bãi biển Bondi 20 phút lái xe.
Khuôn viên trường cung cấp cho sinh viên hàng chục quán cà phê và nhà hàng, máy ATM, ngân hàng, siêu thị, bưu điện, hiệu thuốc, dịch vụ y tế, thư viện, sân thể thao, trung tâm thể dục và thủy sinh, và cũng bao gồm cả khu vực ký túc xá dành cho sinh viên.
Lĩnh vực nghiên cứu
Học sinh có thể làm việc trong các phòng máy tính trong nhà hoặc khu vực học tập ngoài trời của đại học University of New South Wales UNSW.
Các khu vực này đều đã được trang bị ổ cắm điện để sạc các thiết bị và Wi-Fi miễn phí giúp sinh viên luôn kết nối với gia đình và bạn bè bất kỳ lúc nào, ngày hoặc đêm.
UNSW Sydney mang đến cho sinh viên một trải nghiệm sinh viên cân bằng và bổ ích cả trong và ngoài lớp học. Ba cơ sở của trường hỗ trợ học tập rất tốt, cũng như cả các hoạt động xã hội.
Khuôn viên trường tại Paddington
Khuôn viên Paddington có Trường Nghệ thuật và Thiết kế. Đây là một khu vực thú vị và hấp dẫn ở một vị trí thời thượng, nội thành. Được thiết kế xung quanh một sân trung tâm, khuôn viên trường có các phòng trưng bày đạt tiêu chuẩn bảo tàng, các xưởng hiện đại, studio mở, không gian làm việc riêng, phòng nghiên cứu và phòng thí nghiệm kỹ thuật số, phòng chờ sinh viên và không gian để cộng tác.
Khuôn viên trường tại Canberra
UNSW Canberra là trụ sở của Học viện Lực lượng Quốc phòng Úc, nơi sinh viên quốc tế có thể thực hiện các nghiên cứu sau đại học. Khuôn viên trường có thư viện lớn, các thiết bị máy tính và phòng thí nghiệm hiện đại, cơ sở thể thao, không gian giải trí, hiệu sách, quán cà phê, tiệm làm tóc, tiệm giặt khô và cả khu vực mua sắm…
Chỗ ở – Ký túc xác của sinh viên
Đây chính là khu vực ăn ở của mọi sinh viên, với đầy đủ tiện ích. Sinh viên có thể đi bộ tới giảng đường, và cũng chính là môi trường để kết bạn, những người đồng hành đến từ rất nhiều nền văn hoá trên toàn thế giới, và cũng để có những tình bạn suốt đời. Sống trong khuôn viên trường chính là một trải nghiệm đầy phong phú, quý giá mọi sinh viên nên có.
Số lượng sinh viên & nhân sự học tập và làm việc tại trường
Hiện nay, có hơn 300 câu lạc bộ sinh viên tại UNSW đa dạng từ học thuật và văn hóa đến thể thao và sở thích. Đây là nơi tốt nhất để học sinh có thể kết bạn suốt đời.
Sinh viên quốc tế có thể tìm thấy bạn bè đồng hương, cũng như gặp gỡ những người mới từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả kết bạn với sinh viên bản địa để tìm hiểu về nền văn hoá tại Úc.
Tổng SL sinh viên | 37,891 |
Sinh viên đại học | 74% |
Sinh viên sau đại học | 26% |
Sinh viên quốc tế | 17,748 |
Sinh viên đại học | 61% |
Sinh viên sau đại học | 39% |
Nhân viên & Giảng viên | 3,149 |
Nhân viên bản địa | 44% |
Nhân viên quốc tế | 56% |
Cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp
UNSW Sydney hiện đang được biết đến là nơi đào tạo ra nhiều sinh viên tốt nghiệp có việc làm tốt nhất trên thế giới. Thông qua mối liên hệ chặt chẽ với ngành công nghiệp trên toàn thế giới, sinh viên có được các kỹ năng, kinh nghiệm và học hỏi từ các học giả và chuyên gia nổi tiếng quốc tế.
Do đó, UNSW Sydney hiện đang được xếp hạng 27 trên thế giới trong Bảng xếp hạng Khả năng Việc làm Sau Đại học của QS.
Sinh viên tốt nghiệp UNSW Sydney hiện đnag làm việc với các nhà tuyển dụng có uy tín cao và cả các tổ chức toàn cầu, ví dụ như NASA, Microsoft, Ernst & Young, Google, Unilever, HSBC, Slater & Gordon, UNESCO, Rio Tinto và Oxfam.
Học tập kết hợp làm việc UNSW Sydney đưa công việc học tập tích hợp vào các chương trình của mình, cho phép sinh viên làm việc trực tiếp với ngành để có được kinh nghiệm thực tế và chuẩn bị cho hành trình làm việc thực tế. Những kinh nghiệm này chính đến từ mối quan hệ chặt chẽ giữa UNSW với các tổ chức đối tác từ Úc và trên thế giới.
Khi đã đủ điều kiện để làm việc sau nghiên cứu tại Úc sau tốt nghiệp, sinh viên quốc tế đủ điều kiện nộp đơn xin Thị thực Sau đại học Tạm thời. Thị thực cho phép sinh viên tốt nghiệp sinh sống và làm việc tại Úc. Sinh viên bắt đầu học tại nước sở tại cũng đủ điều kiện nộp đơn nếu đã được cấp thị thực du học trong 12 tháng qua.
Yêu cầu cầu vào
GMAT | 550+ |
IELTS | 6+ |
TOEFL | 90+ |
Chương trình đào tạo đại học
Đối với chương trình đại học, sinh viên sẽ cần đáp ứng được cả yêu cầu tiếng Anh và học thuật để có thể theo học chương trình đại học tại University of New South Wales UNSW. Cụ thể như sau
SAT | 1130+ |
ATAR | 75+ |
IELTS | 6+ |
TOEFL | 90+ |
Chương trình đào tạo sau đại học
Đối với chương trình sau đại học, sinh viên thường được yêu cầu phải hoàn thành chương trình học đại học, sau đó mới được tham gia các chương trình sau đại học, như chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ …
Yêu cầu tiếng Anh tối thiểu
Nếu chương trình học trước đó không được giảng dạy trong tiếng Anh, sinh viên sẽ phải cung cấp bằng chứng về khả năng tiếng Anh đáp ứng các yêu cầu tối thiểu để nhập học.
Các trình độ chuyên môn khác
Ngoài các khóa học chuẩn bị tiếng Anh cho chương trình đại học và các bài kiểm tra tiếng Anh được giảng dạy ngay tại trường, sinh viên Tất cả các bằng cấp phải được thực hiện bởi sinh viên không quá hai năm kể từ năm bắt đầu học. Đây là điều kiện không áp dụng cho các sinh viên đến từ Thụy Điển, Đan Mạch hoặc Na Uy và những sinh viên có thể đã theo học 1 khoá học ít nhất 4 năm liền ngay trước đó tại UNSW Sydney.
Chương trình đào tạo nổi bật tại UNSW
Theo bảng xếp hạng QS Subject Rankings – Điểm QS xếp hạng các chuyên ngành tốt nhất, hiện nay đại học UNSW đang đạt được rất nhiều thành tựu đáng nể, cụ thể như sau:
UNSW Sydney vinh dự là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới về nghiên cứu 41 môn học trong Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới QS năm 2022 theo chủ đề.
Năm môn học của UNSW được xếp hạng trong top 20 toàn cầu và 20 môn nằm trong top 50.
Kỹ thuật khai thác và khoáng sản hiện đang là chuyên ngành tại UNSW được xếp hạng cao nhất, hiện đang đứng Top 3 toàn thế giới. Đây là năm thứ sáu chuyên ngành này nằm trong top 10 và là chương trình học thuật tốt nhất tại UNSW.
UNSW được xếp hạng số một tại Úc cho năm môn học:
- Kỹ thuật Xây dựng & Kết cấu
- Kỹ thuật Điện & Điện tử
- Cơ khím Kỹ thuật Hàng không & Sản xuất
- Kế toán & Tài chính
- Thống kê & Nghiên cứu Vận hành
Ngoài ra, chương trình Kế toán & Tài chính và Thống kê & Nghiên cứu Hoạt động cũng đã tăng 2 vị trí, kể từ năm 2021.
Giáo sư Khoa học gia Sven Rogge, Phó hiệu trưởng nghiên cứu chuyên nghiệp, lưu ý rằng kết quả trên các lĩnh vực khác nhau nhấn mạnh bề rộng chất lượng của UNSW trong nghiên cứu và giảng dạy.
Thành tựu của đại học University of New South Wales UNSW có trong rất nhiều lĩnh vực – từ kỹ thuật và khoa học đến nhân văn – là minh chứng cho sự tập trung của chúng tôi vào việc giải quyết các thách thức của xã hội.
Nhà trường tự hào luôn có những nỗ lực và đóng góp rất tốt, vì một tương lai kinh tế và xã hội bền vững tại Úc. ”
Năm môn học của UNSW nằm trong top 20 toàn cầu, có thể kể đến:
- Kỹ thuật khai thác và khoáng sản – Top 3
- Kỹ thuật xây dựng & kết cấu – Thứ 13
- Luật – Thứ 14
- Kỹ thuật dầu khí – Thứ 17
- Kế toán & Tài chính – Thứ 20
Các chuyên ngành và lĩnh vực được giảng dạy tại đại học University of New South Wales UNSW được hiện đang xếp hạng trong top 50:
- Kỹ thuật – Kỹ thuật khai thác và khoáng sản (3)
- Kỹ thuật – Dân dụng & Kết cấu (13)
- Luật (14)
- Kỹ thuật – Dầu khí (17)
- Kế toán & Tài chính (20)
- Khoa học môi trường (22)
- Tâm lý học (26)
- Khoa học Trái đất & Biển (35)
- Kinh tế học & Kinh tế lượng (36)
- Kỹ thuật – Điện & Điện tử (37)
- Địa vật lý (39)
- Địa chất (39)
- Khoa học vật liệu (39)
- Kiến trúc / Môi trường xây dựng (41)
- Y học (43)
- Nghiên cứu Kinh doanh & Quản lý (44)
- Giải phẫu & Sinh lý học (47)
- Ngôn ngữ & Văn học Anh (48)
- Các môn liên quan đến thể thao (49)
- Kỹ thuật – Cơ khí, Hàng không & Sản xuất (50)
Học phí
Hiện nay, học phí tại đại học University of New South Wales UNSW đang rơi vào khoảng 16,016 AUD, với học phí cụ thể theo từng chuyên ngành, lĩnh vực giảng dạy cụ thể như sau:
Arts, Design & Architecture – Nghệ thuật, Thiết kế & Kiến trúc
*Học phí dưới đây được tính dựa theo từng học phần
Chuyên ngành nghệ thuật
Prefix | Chương trình học | CT đại học | Sau đại học | Nghiên cứu |
ARTS | Arts | $785 | $775 | $725 |
ASIA | Asian Studies | $785 | $775 | $725 |
AUST | Australian Studies | $785 | na | $725 |
CHIN | Chinese | $785 | $775 | na |
COMD | Comparative Development | $785 | $775 | na |
CRTV | Creative Practice | na | na | $725 |
CRWT | Creative Writing | $785 | na | na |
DANC | Dance | $785 | na | na |
EDST | Education | $820 | $775 | $725 |
ENGL | English | $785 | $775 | $725 |
ENVP | Environmental Policy and Management | $785 | na | na |
EURO | European Studies | $785 | na | $725 |
FADA | FADA | $785 | $775 | $725 |
FILM | Film Studies | $785 | na | na |
FREN | French | $785 | na | na |
GENT | Arts and Social Science General Education | $785 | na | na |
GERS | German Studies | $785 | na | na |
GLST | Global Studies | $785 | na | na |
GREK | Greek Studies | $785 | na | na |
HIST | History | $785 | $775 | $725 |
HPSC | History and Philosophy of Science | $785 | $775 | $725 |
HUML | Humanities and Languages | na | na | $725 |
HUMS | Arts Administration | $785 | $775 | na |
IEST | Environmental Studies | na | $810 | na |
INDO | Indonesian Studies | $785 | na | na |
INST | International Studies | $820 | na | na |
INTD | Interdisciplinary Studies | na | $775 | $725 |
IREL | International Relations | $785 | na | na |
ITAL | Italian | $785 | na | na |
JAPN | Japanese Studies | $785 | $775 | na |
KORE | Korean Studies | $785 | na | na |
LING | Linguistics | $785 | $775 | $725 |
MDCM | Media and Communications | $785 | na | na |
MDIA | Media | $800 | $810 | na |
MEFT | Media, Film and Theatre | na | $775 | $725 |
MODL | Modern Language Studies | na | $810 | $725 |
MUSC | Music and Music Education | $820 | $775 | $725 |
NCHR | HIV Social Research | na | na | $725 |
PBDE | Peacebuilding and Development | $785 | $775 | $725 |
PECO | Political Economy | $785 | $775 | $725 |
PHIL | Philosophy | $785 | $775 | $725 |
POLS | Politics and International Relations | $785 | $775 | $725 |
PPEC | Philosophy, Politics and Economics | $820 | na | na |
SLSP | Social Science and Policy | na | $775 | $725 |
SOCA | Sociology and Anthropology | $785 | $775 | $725 |
SOCF | Social Work | na | $775 | na |
SOCW | Social Work | $785 | $775 | $725 |
SOSS | Social Sciences | $785 | na | $725 |
SPAN | Spanish and Latin American Studies | $785 | na | na |
SPRC | Social Policy | na | na | $725 |
SRAP | Social Research and Policy | $785 | $775 | $725 |
STAM | Arts and Media | na | na | $725 |
WOMS | Women’s Studies | $785 | na | $725 |
Chuyên ngành thiết kế
Prefix | Chương trình học | CT đại học | Sau đại học | Nghiên cứu |
COFA | Art & Design | $795 | $790 | $785 |
ADAD | Art & Design | $795 | $790 | $785 |
DART | Domain Art | $795 | $790 | $785 |
DDES | Domain Design | $795 | $790 | $785 |
GEND | Art & Design General Education | $795 | na | na |
SAED | Art Education | $795 | na | $785 |
SAHT | Art History | $795 | $790 | $785 |
SART | Art | $795 | $790 | $785 |
SDES | Design Studies | $795 | $790 | $785 |
SOMA | Media Arts | $795 | $790 | $785 |
Chuyên ngành kiến trúc
Prefix | Chương trình học | CT đại học | Sau đại học | Nghiên cứu |
ARCH | Architecture | $875 | $895 | na |
BEIL | BE Interdisciplinary Learning | $870 | $825 | na |
BENV | Built Environment | $870 | $825 | $810 |
BLDG | Building | $870 | na | $810 |
CODE | Computational Design | $870 | na | na |
CONS | Construction Management | na | $825 | na |
GSBE | Architecture | na | na | $810 |
IDES | Industrial Design | $870 | na | $810 |
INTA | Interior Architecture | $870 | na | na |
LAND | Landscape Architecture | $870 | $825 | $810 |
PLAN | Planning and Urban Development | $870 | $825 | $810 |
MUPS | Urban Policy and Strategy | na | $825 | na |
REST | Real Estate | na | $825 | na |
SUSD | Sustainable Development | na | $825 | na |
UDES | Urban Development Studies | na | $825 | na |
UNSW Business School, incl AGSM MBA Programs – Trường Kinh doanh UNSW, bao gồm các Chương trình MBA
Prefix | Chương trình học | CT đại học | Sau đại học | Nghiên cứu |
ACCT | Accounting | $955 | $1,025 | $730 |
ACTL | Actuarial Studies | $955 | $1,025 | $730 |
COMM | Commerce | $955 | $1,025 | $730 |
ECON | Economics | $955 | $1,025 | $730 |
FINS | Finance | $955 | $1,025 | $730 |
GENC | Business General Education | $955 | na | na |
INFS | Information Systems | $955 | $1,025 | $730 |
MARK | Marketing | $955 | $1,025 | $730 |
MFIN | Master of Finance Courses | na | $1,025 | na |
MGMT | Organisation and Management | $955 | $1,025 | $730 |
RISK | Risk Management | $955 | $1,025 | na |
TABL | Taxation and Business Law | $955 | $1,025 | $730 |
ZZBU | Business Accelerated | na | $1,025 | na |
AGSM MBA Programs | Postgraduate | |||
AGSM | AGSM MBA Programs | $830 | ||
MBAE | AGSM MBA Programs | $1,450 | ||
MNGT | All MNGT7XXX courses | $1,090 | ||
MNGT | MNGT5587MNGT5588MNGT5590MNGT5592 | $460 | ||
MNGT | All MNGT5XXX courses except those above | $1,090 |
UNSW University of New South Wales, cơ sở Canberra
Prefix | Chương trình học | CT đại học | Sau đại học | Nghiên cứu |
ZBUS | Business | na | $830 | $785 |
ZEIT | Engineering & Information Technology | $1,015 | $830 | $785 |
ZHSS | Humanities & Social Sciences | $780 | $830 | $785 |
ZINT | University College (Interdisciplinary) | na | $830 | $785 |
ZPEM | Physical, Environmental & Mathematical Sciences | $1,015 | $830 | $785 |
ZZCA | Canberra Accelerated | na | $1,005 | na |
Engineering – Kỹ thuật
Prefix | Chương trình học | CT đại học | Sau đại học | Nghiên cứu |
AERO | Aerospace Engineering | $1,015 | $1,005 | $1,020 |
AVEN | Aviation | $1,015 | $1,005 | $1,020 |
BINF | Bioinformatics | $1,015 | $1,005 | $1,020 |
BIOM | Biomedical Engineering | $1,015 | $1,005 | $1,020 |
CEIC | Chemical Engineering & Industrial Chemistry | $1,015 | $1,005 | $1,020 |
CHEN | Chemical Engineering | $1,015 | $1,005 | $1,020 |
COMP | Computer Science | $1,015 | $1,005 | $1,020 |
CVEN | Civil & Environmental Engineering | $1,015 | $1,005 | $1,020 |
DESN | Design Next | $1,015 | na | na |
ENGG | Engineering interdisciplinary | $1,015 | $1,005 | na |
ELEC | Electrical Engineering | $1,015 | $1,005 | $1,020 |
FUEL | Fuel Technology | $1,015 | $1,005 | $1,020 |
FOOD | Food Technology | $1,015 | $1,005 | $1,020 |
GENE | Engineering General Education | $1,015 | na | na |
GMAT | Surveying and Spatial Information Systems | $1,015 | $1,005 | $1,020 |
GSOE | Graduate School of Engineering | $1,015 | $1,005 | $1,020 |
INDC | Industrial Chemistry | $1,015 | $1,005 | $1,020 |
MANF | Manufacturing Engineering | $1,015 | $1,005 | $1,020 |
MECH | Mechanical Engineering | $1,015 | $1,005 | $1,020 |
MERE | Minerals and Energy Resources Engineering | $1,015 | $1,005 | $1,020 |
MINE | Mining Engineering | $1,015 | $1,005 | $1,020 |
MMAN | Mechanical & Manufacturing Engineering | $1,015 | $1,005 | na |
MNNG | Mining Engineering | na | $1,005 | na |
MTRN | Mechatronic Engineering | $1,015 | $1,005 | $1,020 |
NAVL | Naval Architecture | $1,015 | $1,005 | $1,020 |
PHTN | Photonics | $1,015 | $1,005 | $1,020 |
POLY | Polymer Science | $1,015 | $1,005 | $1,020 |
PTRL | Petroleum Engineering | $1,015 | $1,005 | $1,020 |
SENG | Software Engineering | $1,015 | $1,005 | $1,020 |
SOLA | Photovoltaics and Solar Energy | $1,015 | $1,005 | $1,020 |
TELE | Telecommunications | $1,015 | $1,005 | $1,020 |
YENG | Arizona State University Engineering | na | $1,005 | na |
ZZEN | Engineering Accelerated | na | $1,005 | na |
Law & Justice – Luật & Tư pháp
Prefix | Chương trình học | CT đại học | Sau đại học | Nghiên cứu |
GENL | Law General Education | $945 | na | na |
CRIM | Criminology | $785 | $775 | na |
HUMS | Arts Administration | $785 | $775 | na |
LAWS | Law | $945 | $940 | $925 |
JURD | Juris Doctor | na | $990 | na |
PLTX | Practical Legal Training Program | na | $460 | na |
ZZLJ | Law and Justice Accelerated | na | $1,005 | na |
Medicine & Health – Y học & Sức khỏe
Prefix | Chương trình học | CT đại học | Sau đại học | Nghiên cứu |
ANAT | Anatomy | $1,030 | na | $1,050 |
GENM | Medicine General Education | $1,030 | na | na |
HDAT | Health Data Science | na | $840 | na |
HESC | Health and Exercise Science | $1,030 | na | na |
MEDM | Medicine | $1,030 | na | na |
MDCN | Medicine | $1,620 | na | $1,050 |
MFAC | Medicine | $1,620 | na | $1,050 |
NEUR | Neuroscience | $1,030 | na | na |
OBST | Obstetrics and Gynaecology – RHW | na | na | $1,050 |
OPTM | Optometry | $1,030 | $865 | $980 |
PAED | Paediatrics | na | na | $1,050 |
PATH | Pathology | $1,030 | na | $1,050 |
PHAR | Pharmacology | $1,030 | $665 | $1,050 |
PHCM | Public Health and Community MedicineAll PHCM courses except the below | $1,030 | $1,000 | na |
PHCM | Public Health & Community MedicinePHCM1001, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 3001, 3003, 3004, 3005, 3006, 3008, 3009 | $495 | na | na |
PHCM | Public Health & Community MedicinePHCM9001, 9002, 9005, 9200, 9201, 9006, 9007, 9008 | na | na | $950 |
PHCM | Public Health & Community MedicinePHCM9003, 9004, 9801 | na | na | $1,050 |
PHPH | Physiology and Pharmacology | na | na | $1,050 |
PHOP | Public Health Offshore Programs | na | $450 | na |
PHSL | Physiology | $1,030 | na | na |
PSCY | Psychiatry – PH/POW | na | $665 | $1,050 |
SOMS | Medical Science | $1,030 | na | $1,050 |
SURG | Surgery – PH/POW | na | na | $1,050 |
SWCH | Women’s & Children’s Health | na | $665 | $1,050 |
VISN | Vision Science | $1,030 | $960 | $980 |
YMED | Arizona State University Medicine | $495 | $1,000 | na |
Science – Khoa học
Prefix | Chương trình học | CT đại học | Sau đại học | Nghiên cứu |
AVIA | Aviation | $1,015 | $840 | $970 |
BABS | Biotechnology & Biomolecular Sciences | $1,015 | $950 | $970 |
BEES | Biological, Earth and Environmental Sciences | $1,015 | $950 | $970 |
BIOC | Biochemistry | $1,015 | $950 | $970 |
BIOS | Biological Science | $1,015 | $950 | $970 |
BIOT | Biotechnology | $1,015 | $950 | $970 |
BSSM | Science (interdisciplinary) | $1,015 | $950 | $970 |
CHEM | Chemistry | $1,015 | $950 | $970 |
CLIM | Climate Science | $1,015 | $950 | $970 |
DATA | Data Science | $1,015 | $950 | $970 |
ENVS | Environmental Studies | $1,015 | $950 | $970 |
GENS | Science General Education | $1,015 | na | na |
GEOG | Geography | $1,015 | $950 | $970 |
GEOL | Geology | $1,015 | $950 | $970 |
GEOS | Geoscience | $1,015 | $950 | $970 |
INOV | Innovation | $1,015 | $950 | $970 |
LIFE | Life Sciences | $1,015 | $950 | $970 |
MATH | Mathematics | $1,015 | $950 | $970 |
MATS | Materials Science and Engineering | $1,015 | $950 | $970 |
MICR | Microbiology | $1,015 | $950 | $970 |
MSCI | Marine Science | $1,015 | $950 | $970 |
NANO | Nanotechnology | $1,015 | $950 | $970 |
OCEA | Oceanography | $1,015 | $950 | $970 |
PHYS | Physics | $1,015 | $950 | $970 |
PSYC | Psychology | $1,015 | $950 | $970 |
SCIF | Faculty of Science | $1,015 | $950 | $970 |
SCOM | Science Communication | $1,015 | $950 | $970 |
SESC | Safety Science | $1,015 | $950 | $970 |
ZZSC | Science Accelerated | na | $975 | na |
Multi-disciplinary and Pathway – Các chương trình học khác
Prefix | Chương trình học | CT đại học | Sau đại học | Nghiên cứu |
ATSI | Nura Gili (Indigenous Programs)All courses except the below | $780 | $760 | $725 |
ATSI | Nura Gili (Indigenous Programs)ATSI3003 | $795 | na | na |
CDEV | Career Development | $745 | $760 | na |
DIPP | Professional Practice | $745 | na | na |
GENX | Nura Gili (Indigenous Programs) General Education | $780 | na | na |
GENY | Student Academic and Career Success – GE | $735 | na | na |
DPBS | Global Diploma – Business | $735 | na | na |
DPGE | Global Diploma General Education | $815 | na | na |
DPST | Global Diploma – STEM | $815 | na | na |
DPHU | Global Diploma Humanities | $815 | na | na |
DPDE | Global Diploma Design | $815 | na | na |
Vui lòng liên hệ với ISC-Intake để được tư vấn lựa chọn chương trình học, tính toán học phí cũng như để đăng kí xin chương trình học bổng phù hợp nhất.
Học bổng University of New South Wales
Danh sách một số học bổng có giá trị cao nhất tại đại học University of New South Wales UNSW
Học bổng (Tiếng Anh) | Học bổng (Tiếng Việt) | Ưu đãi chi tiết |
International Student Award | Giải thưởng sinh viên quốc tế | 15% tổng học phí dành cho SV quốc tế mới |
International Scientia Coursework Scholarship (PUCA1025) | Học bổng Khoa học giáo dục Quốc tế (PUCA1025) | 100% học phí, hoặc tối thiểu 20.000AUD hàng năm |
Australia’s Global University Award (PUCA1026) | Giải thưởng Đại học Toàn cầu của Úc (PUCA1026) | Giải 1: 5.000AUD/ nămGiải 2: 10.000AUD/ năm |
UNSW Global Academic Award (PUCA1027) | Giải thưởng Học thuật Toàn cầu của UNSW (PUCA1027) | Giải 1: 5.000AUD/ nămGiải 2: 10.000AUD/ năm |
UNSW Arts, Design & Architecture Global Academic Scholarship (UGCA1820) | Học bổng Học thuật Toàn cầu về Nghệ thuật, Thiết kế & Kiến trúc UNSW (UGCA1820) | 5.000AUD cho thời gian học tập tối thiểu |
UNSW Law & Justice International Award (PUCA1028) | Giải thưởng Quốc tế về Luật & Tư pháp của UNSW (PUCA1028) | 10.000AUD cho 1 năm học |
UNSW Business School International Scholarship (PUCA1024) | Học bổng Quốc tế Trường Kinh doanh UNSW (PUCA1024) | 5.000AUD cho thời gian học tập tối thiểu |
UNSW Business School International Pathways Award (PUCA1023) | Giải thưởng Con đường Quốc tế của Trường Kinh doanh UNSW (PUCA1023) | 15.000AUD cho 1 năm học |
Future of Change Scholarship (UGCE1283) | Học bổng Tương lai của Thay đổi (UGCE1283) | 10.000AUD cho thời gian học tối thiểu |
Future of Change Scholarship Schools Bursary (UGCA1594) | Học bổng Future of Change Bursary (UGCA1594) | 10.000AUD cho thời gian học tối thiểu |
UNSW Articulation Scholarships | Học bổng khớp nối UNSW | 5.000AUD cho thời gian học tập tối thiểu |
UNSW Arts, Design & Architecture International Articulation Scholarship (UGCA1819) | Học bổng Quốc tế về Nghệ thuật, Thiết kế & Kiến trúc UNSW (UGCA1819) | 5.000AUD cho thời gian học tập tối thiểu |
UNSW Hong Kong Alumni Scholarship (UGCA1603) | Học bổng cựu sinh viên UNSW Hồng Kông (UGCA1603) | 10.000AUD cho thời gian học tối thiểu |
Dr Vincent Lo Asia Undergraduate Scholarships (UGCA1606) | Học bổng Tiến sĩ Vincent Lo Asia (UGCA1606) | 10.00AUD/ năm, tối đa 5 năm cho thời gian học tối thiểu |
Tìm hiểu thêm: Kinh nghiệm săn học bổng du học Úc
Tổng kết
Có thể thấy University of New South Wales thực sự là 1 trong những trường đại học hàng đầu tại Úc, với rất nhiều môn học được đánh giá cao và xếp hạng trong BXH QS Workld Ranking By Subjects. Nếu bạn quan tâm, vui lòng liên hệ với tư vấn viên tại ISC Education.