- TP HCM: 14:30 - 17:30 || Thứ bảy, 11/01/2025 tại Rex Hotel
- Hà Nội: 14:30 - 17:30 || Chủ nhật, 12/01/2025 tại Hotel Du Parc
00
Ngày
:
00
Giờ
:
00
Phút
:
00
Giây
STT | TÊN TRƯỜNG | QUỐC GIA | HỌC BỔNG |
---|---|---|---|
1 | University of Leeds | UK | 50% |
2 | Istituto Marangoni | UK | TBC |
3 | University of Essex | UK | £7,000 |
4 | Nottingham Trent University | UK | 50% |
5 | University of Sussex | UK | £4,500 |
6 | Macquarie University | AU | 10,000 AUD |
7 | UNIVERSITY OF EAST ANGLIA | UK | £7,000 |
8 | La Trobe University | AU | 50% |
9 | Deakin University | AU | 50% |
10 | Study Group | UK | TBC |
11 | LSBU | UK | £4,000 |
12 | WSU | AU | 50% |
13 | Griffith University | AU | 50% |
14 | UTS college | AU | 100% |
15 | ICMS | AU | 35,000 AUD |
16 | ECU | AU | 20% |
17 | University of Newcatsle | AU | 48,000 AUD |
18 | Australian National University | AU | 25% |
19 | The University of Western Australia | AU | 48,000 AUD |
20 | The University of Sheffield | UK | 50% |
21 | University of Bristol | UK | £15,000 |
22 | University of Southampton | UK | 100% |
23 | Birmingham City University | UK | £2,000 |
24 | The University of Sydney | AU | 100% |
25 | Victoria University | AU | 30% |
26 | University of Wollongong | AU | 30% |
27 | Lancaster University | AU | £16,000 |
28 | University of Portsmouth | UK | £5,000 |
29 | University of Central Lancashire | UK | TBC |
30 | University College Dublin (UCD) | Ireland | TBC |
31 | University of Leicester | UK | £3,000 - £5,000 |
32 | Sheffield Hallam University | UK | £3,000 |
33 | City University of London | UK | 50% |
34 | University of Sunderland | UK | £4,500 |
35 | Cranfield University | UK | £4,000 - £10,000 |
Hãy đặt hồ sơ của mình lên ‘cán cân học bổng’ này nhé! Công cụ này sẽ giúp bạn:
Kinh nghiệm
Trường & Tổ chức giáo dục uy tín thế giới
Du học thành công