- TP HCM: 14:30 - 17:30 || Thứ bảy, 11/01/2025 tại Rex Hotel
- Hà Nội: 14:30 - 17:30 || Chủ nhật, 12/01/2025 tại Hotel Du Parc
00
Ngày
:
00
Giờ
:
00
Phút
:
00
Giây
STT | TÊN TRƯỜNG THAM DỰ | QUỐC GIA | HỌC BỔNG |
---|---|---|---|
1 | Aberdeen University | UK | £5.000 |
2 | Aberystwyth University | UK | £10,000 |
3 | Anglia Ruskin University | UK | £7,000 |
4 | Arts University Bournemouth | UK | £10,500 |
5 | Aston University | UK | £8,000 |
6 | Bangor University | UK | £6,000 |
7 | Birmingham City University | UK | £2,000 |
8 | BPP | UK | £1,000 |
9 | Canterbury Christ Church University | UK | £2,000 |
10 | Cardiff Metropolitan University | UK | £2,500 |
11 | University of Hull | UK | 50% |
12 | City, University of London | UK | 35% |
13 | Coventry University | UK | £3,000 |
14 | David Game College | UK | £5,000 |
15 | Durham University | UK | £5,000 |
16 | Edge Hill University | UK | 100% |
17 | Glasgow Caledonian University | UK | £8,000 |
18 | University of Glasgow | UK | £5,000 |
19 | Lancaster University | UK | £16,000 |
20 | Leeds Beckett University | UK | 50% |
21 | London South Bank University | UK | £2,000 |
22 | Loughborough University | UK | 100% |
23 | Manchester Metropolitan University | UK | 50% |
24 | Manchester University | UK | £10,000 |
25 | Nottingham Trent University | UK | 50% |
26 | OIEG | UK | 50% |
27 | Oxford Brookes University | UK | £2,000 |
28 | Queen Marry University of London | UK | 100% |
29 | Queen's University Belfast | UK | £8,500 |
30 | University of Sheffield | UK | £10,000 |
31 | Sheffield Hallam University | UK | £10,000 |
32 | Study Group | UK | £5.000 |
33 | Teesside University | UK | £7,000 |
34 | University of East Anglia | UK | £5,000 |
35 | University for the Creative Arts | UK | TBC |
36 | University of Bath | UK | £15,000 |
37 | University of Bedfordshire | UK | £4,500 |
38 | University of Birmingham | UK | 100% |
39 | University of Bristol | UK | £26,000 |
40 | University of Central Lancashire | UK | £5,000 |
41 | University of Dundee | UK | £10,000 |
42 | University of Edinburgh | UK | £10,000 |
43 | University of Essex | UK | 100% |
44 | University of Exeter | UK | £7,500 |
45 | University of Greenwich | UK | £5,000 |
46 | University of Hertfordshire | UK | £4000 |
47 | University of Hull | UK | £10,000 |
48 | University of Law | UK | 100% |
49 | University of Leeds | UK | 50% |
50 | University of Leicester | UK | £5,000 |
51 | University of Lincoln | UK | 50% |
52 | University of Liverpool | UK | £7,500 |
53 | University of Northampton | UK | 30% |
54 | University of Nottingham | UK | £8,000 |
55 | University of Portsmouth | UK | 50% |
56 | University of Reading | UK | £5,000 |
57 | University of Roehampton | UK | £4,000 |
58 | University of Salford | UK | £5,000 |
59 | University of South Wales | UK | £10,000 |
60 | University of Southampton | UK | £8,000 |
61 | University of Stirling | UK | £8,000 |
62 | University of Strathclyde | UK | 50% |
63 | University of Surrey | UK | £7,500 |
64 | Universtiy of Bradford | UK | 50% |
65 | University of Wolverhampton | UK | £2000 |
Hãy đặt hồ sơ của mình lên ‘cán cân học bổng’ này nhé! Công cụ này sẽ giúp bạn:
Kinh nghiệm
Trường & Tổ chức giáo dục uy tín thế giới
Du học thành công