Trong thời điểm nhiều BIẾN ĐỘNG về chính sách xét duyệt VISA du học Úc
đâu là cơ hội dành cho du học sinh?
Làm thế nào để đón đầu vô vàn lợi thế Visa du học mới?
TẤT CẢ sẽ được BẬT MÍ tại VISA LAB by ISC education
Update chính sách Visa Úc mới nhất cùng ISC Visa Experts 23+ năm kinh nghiệm
Đón đầu lợi thế từ chính sách Visa mới (cơ hội việc làm 2-5 năm & định cư)
Định hướng xây dựng hồ sơ apply Visa CHUẨN yêu cầu từ Bộ di trú Úc
Mentor săn học bổng up to 100% các trường Tier 1 – ưu tiên xét duyệt visa
(tăng chất lượng học tập & giảng dạy)
(tiết kiệm thời gian, chi phí)
(lợi thế dành cho sinh viên)
(tăng cơ hội & đa dạng việc làm)
STT | TRƯỜNG | GIÁ TRỊ HỌC BỔNG |
---|---|---|
1 | Australia Catholic University | up to 20.000 AUD - 50% |
2 | Australian National University (g8) | 25% hoặc 50% |
3 | Bond University | 50% |
4 | Chales Dawin University | 30% - 50% |
5 | Chales Sturt University | 20% |
6 | Central Queensland University | 25% |
7 | Curtin University | 25% năm đầu |
8 | Deakin University | 20%-100% |
9 | Edith Cowan University | 20% |
10 | Federation University Australia | 20% - 25% |
11 | Flinders University | 20% – 25% – 50% |
12 | Griffith University | 25% - 50% |
13 | James Cook University | 25% |
14 | La Trobe University | 30% - 100% |
15 | Macquarie University | 10.000AUD |
16 | Monash University (g8) | 10.000AUD/năm - 100% |
17 | Murdoch University | Welcome Back International Scholarship |
18 | Queensland University of Technology | 25% |
19 | RMIT University | 20% - 25% |
20 | Southern Cross University | 8000 AUD mỗi năm |
21 | Swinburne University of Technology | up to 30% |
22 | Torren University | 25% |
23 | University of Adelaide (g8) | 30% - 50% |
24 | University of Canberra | 10% - 25% |
25 | University of Melbourne (g8) | "10,000 AUD cho năm đầu tiên hoặc 50% học phí cho 3 năm ĐH hoặc 100% học phí cho 3 năm ĐH" |
26 | University of New South Wales (g8) | 15% |
27 | University of New England | 30%. |
28 | University of Notre Dame Australia | 20% - 25% |
29 | University of Newcastle | 10.000 AUD - 15.000 AUD/năm |
30 | University of Queensland (g8) | 6.000AUD - 12.000 AUD/năm |
31 | University of South Australia | 15% - 50% |
32 | University of Southern Queensland | $24 000 (32 study unit degree), or 18 000 (24 study unit degree) |
33 | University of Sunshine Coast | 15%, 20% |
34 | University of Sydney (g8) | 20% - 40.000 AUD |
35 | University of Tasmania | 25% |
36 | University of Technology Sydney | 20% - 100% |
37 | University of Western Australia (g8) | Up to 48.000AUD tùy thuộc vào thành tích học tập đầu vào và chương trình học. |
38 | University of Wollongong | 30% |
39 | Victoria University | 20% |
40 | Western Sydney University | 3000 AUD - 6000 AUD -50% |
Kinh nghiệm
Trường & Tổ chức giáo dục uy tín thế giới
Du học thành công